IPO DATABASE
IPOスケジュール
上場予定・上場済のIPO銘柄を月別の一覧にまとめています。らぼ独自の評価スコア(S〜E)と初値予想レンジ、申込期間・当たり本数・想定/仮条件/公募価格、上場後の初値・騰落率、申し込める狙い目証券まで、1銘柄1行で見比べられます。気になる行から、そのまま銘柄ページへ移動できます。
本日上場 0社BB期間中 0社今月上場 1社
2026年8月上場済 1社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エブリー607A東証グロースD | −10%~+10%207〜253円 | 7/17~7/24 | 8/4(火) | 53,735本 | 230円 | ↓220~230円 | ↑230円 | 294円+28% | SMBC日興証券(主)SBI証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他1社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年7月上場済 4社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ603A東証グロースD | ◎ ニアミス−10%~+10%693〜847円 | 7/13~7/16 | 7/29(水) | 103,075本 | 710円 | ↑740~770円 | ↑770円 | 953円+24% | 野村證券(主)みずほ証券(副)SBI証券(副)松井証券(副)他3社 |
| 株式会社ビーエイブル604A東証スタンダードC | ↗ 上下一致+0%~+25%700〜875円 | 7/13~7/17 | 7/29(水) | 37,691本 | 660円 | ↑660~700円 | ↑700円 | 1,016円+45% | みずほ証券(主)大和証券(副)野村證券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| 株式会社ティアフォー593A東証グロースC | ◎ ニアミス+0%~+25%1,085〜1,356円 | 7/6~7/10 | 7/22(水) | 135,470本 | 1,015円 | ↑1,015~1,085円 | ↑1,085円 | 1,009円−7% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主)SMBC日興証券(主)大和証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副)他8社 |
| チャットプラス株式会社598A東証グロースC | ↗ 上下一致+0%~+25%1,080〜1,350円 | 6/29~7/3 | 7/15(水) | 13,225本 | 1,050円 | ↑1,050~1,080円 | ↑1,080円 | 2,284円+111% | 丸三証券(主)SMBC日興証券(副)岡三証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他6社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年6月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイス株式会社589A東証グロースB | ◎ ニアミス+15%~+50%1,518〜1,980円 | 6/12~6/18 | 6/30(火) | 13,225本 | 1,290円 | ↑1,290~1,320円 | ↑1,320円 | 1,476円+12% | 岡三証券(主)SBI証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| LiNKX株式会社584A東証グロースB | 予想的中!+15%~+50%908〜1,185円 | 6/8~6/11 | 6/23(火) | 16,878本 | 710円 | ↑730~790円 | ↑790円 | 1,075円+36% | 野村證券(主)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)SMBC日興証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他5社 |
| GO株式会社581A東証グロースC | 予想的中!+0%~+25%2,400〜3,000円 | 6/2~6/5 | 6/16(火) | 121,448本 | 2,350円 | ↑2,350~2,400円 | ↑2,400円 | 2,910円+21% | 野村證券(主)大和証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)岩井コスモ証券(副)他3社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年5月
5月は上場がありません
2026年4月上場済 8社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅乃宿酒造株式会社559A東証スタンダードC | ↗ 上下一致+0%~+25%600〜750円 | 4/9~4/15 | 4/24(金) | 21,684本 | 600円 | ↓570~600円 | ↑600円 | 900円+50% | SMBC日興証券(主)岩井コスモ証券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副)他2社 |
| 犬猫生活株式会社556A東証グロースB | 予想的中!+15%~+50%3,438〜4,485円 | 4/8~4/14 | 4/23(木) | 7,015本 | 2,990円 | ↓2,790~2,990円 | ↑2,990円 | 3,500円+17% | SBI証券(主)岩井コスモ証券(副)岡三証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社SQUEEZE558A東証グロースB | ◎ ニアミス+15%~+50%3,576〜4,665円 | 4/7~4/13 | 4/22(水) | 11,510本 | 3,110円 | ↓2,910~3,110円 | ↑3,110円 | 3,250円+5% | SBI証券(主)東海東京証券(副)大和証券(副)マネックス証券(副)他4社 |
| 株式会社バトンズ554A東証グロースB | ↗ 上下一致+15%~+50%759〜990円 | 4/6~4/10 | 4/21(火) | 7,618本 | 660円 | ↓630~660円 | ↑660円 | 1,674円+154% | 大和証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他4社 |
| 株式会社ソフトテックス550A東証スタンダードB | ◎ ニアミス+15%~+50%2,231〜2,910円 | 3/24~3/30 | 4/9(木) | 2,779本 | 1,990円 | ↓1,910~1,940円 | ↑1,940円 | 3,200円+65% | 岡三証券(主)SBI証券(副)東海東京証券(副)松井証券(副)楽天証券(副)他5社 |
| ヒトトヒトホールディングス株式会社549A東証スタンダードC | ◎ ニアミス+0%~+25%430〜538円 | 3/19~3/26 | 4/7(火) | 40,250本 | 480円 | ↓410~430円 | ↑430円 | 422円−2% | 野村證券(主)楽天証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社システムエグゼ548A東証スタンダードC | 予想的中!+0%~+25%950〜1,188円 | 3/19~3/26 | 4/6(月) | 12,835本 | 950円 | ↓900~950円 | ↑950円 | 1,061円+12% | みずほ証券(主)岩井コスモ証券(副)SMBC日興証券(副)楽天証券(副)他2社 |
| 株式会社ビタブリッドジャパン542A東証グロースD | 予想的中!−10%~+10%1,233〜1,507円 | 3/17~3/24 | 4/2(木) | 18,860本 | 1,370円 | ↓1,290~1,370円 | ↑1,370円 | 1,301円−5% | SBI証券(主)SMBC日興証券(副)大和証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他6社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年3月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社セイワホールディングス523A東証グロースE | 予想的中!−30%~+0%875〜1,250円 | 3/11~3/17 | 3/27(金) | 56,906本 | 1,230円 | ↑1,230~1,250円 | ↑1,250円 | 1,220円−2% | SBI証券(主)みずほ証券(主)大和証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他4社 |
| ジェイファーマ株式会社520A東証グロースE | 予想的中!−30%~+0%616〜880円 | 3/6~3/12 | 3/25(水) | 27,692本 | 920円 | ↓840~900円 | —880円 | 809円−8% | SBI証券(主)大和証券(副)東海東京証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社ベーシック519A東証グロースD | 予想的中!−10%~+10%783〜957円 | 3/6~3/12 | 3/25(水) | 21,650本 | 985円 | ↓830~870円 | ↑870円 | 800円−8% | 岡三証券(主)みずほ証券(副)野村證券(副)岩井コスモ証券(副)松井証券(副)他9社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年2月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ギークリー505A東証スタンダードB | +15%~+50%2,185〜2,850円 | 2/10~2/16 | 2/27(金) | 36,915本 | 1,880円 | ↑1,880~1,900円 | ↑1,900円 | 1,757円−8% | 野村證券(主)みずほ証券(副)SBI証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他4社 |
| イノバセル株式会社504A東証グロースD | 予想的中!−10%~+10%1,215〜1,485円 | 2/5~2/10 | 2/24(火) | 63,757本 | 1,290円 | ↑1,290~1,350円 | ↑1,350円 | 1,248円−8% | 野村證券(主)SBI証券(副) |
| 株式会社TOブックス500A東証スタンダードC | ◎ ニアミス+0%~+25%3,910〜4,888円 | 1/28~2/3 | 2/13(金) | 8,386本 | 3,810円 | ↑3,810~3,910円 | ↑3,910円 | 3,595円−8% | SMBC日興証券(主)野村證券(副)みずほ証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他1社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年1月
1月は上場がありません
2025年12月上場済 15社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リブ・コンサルティング480A東証グロースB | 予想的中!+36%~+47%1,360〜1,470円 | — | 12/25(木) | 18,975本 | 920円 | ↑920~1,000円 | ↑1,000円 | 1,400円+40% | SMBC日興証券(主)野村證券(副)SBI証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他4社 |
| フツパー478A東証グロースD | ◎ ニアミス+4%~+17%1,061〜1,193円 | — | 12/24(水) | 38,950本 | 960円 | ↑960~1,020円 | ↑1,020円 | 1,344円+32% | SMBC日興証券(主)SBI証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他2社 |
| PRONI479A東証グロースE | ◎ ニアミス−16%~+1%1,470〜1,768円 | — | 12/24(水) | 19,886本 | 1,730円 | ↑1,730~1,750円 | ↑1,750円 | 1,875円+7% | 大和証券(主)SBI証券(副)みずほ証券(副)楽天証券(副) |
| テラテクノロジー483A東証スタンダードD | ↗ 上下一致+4%~+17%2,174〜2,445円 | — | 12/23(火) | 6,555本 | 2,090円 | ↓2,010~2,090円 | ↑2,090円 | 2,904円+39% | SBI証券(主)岩井コスモ証券(副)岡三証券(副)松井証券(副)他4社 |
| スタートライン477A東証グロースA | ↗ 上下一致+53%~+78%734〜854円 | — | 12/22(月) | 16,790本 | 440円 | ↑440~480円 | ↑480円 | 935円+95% | みずほ証券(主)SBI証券(副)SMBC日興証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他5社 |
| ギミック475A東証スタンダードE | 予想的中!−16%~+1%966〜1,162円 | — | 12/19(金) | 24,934本 | 1,150円 | ↓1,120~1,150円 | ↑1,150円 | 1,090円−5% | 野村證券(主)みずほ証券(副)SBI証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| パワーエックス485A東証グロースE | 予想的中!−16%~+1%1,025〜1,232円 | — | 12/19(金) | 82,088本 | 1,200円 | ↑1,200~1,220円 | ↑1,220円 | 1,130円−7% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主)SMBC日興証券(主)野村證券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他5社 |
| 辻・本郷ITコンサルティング476A東証スタンダードE | −16%~+1%1,554〜1,869円 | — | 12/19(金) | 6,555本 | 1,810円 | ↑1,810~1,850円 | ↑1,850円 | 2,980円+61% | SBI証券(主)大和証券(副)あかつき証券(副)岩井コスモ証券(副)松井証券(副)他4社 |
| ミラティブ472A東証グロースE | 予想的中!−16%~+1%722〜869円 | — | 12/18(木) | 72,218本 | 850円 | ↑850~860円 | ↑860円 | 751円−13% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主) |
| SBI新生銀行8303東証プライムE | ◎ ニアミス−16%~+1%1,218〜1,465円 | — | 12/17(水) | 1,531,800本 | 1,440円 | ↑1,440~1,450円 | ↑1,450円 | 1,586円+9% | 野村證券(主)SBI証券(主)みずほ証券(主)松井証券(副)岩井コスモ証券(副)他9社 |
| NSグループ471A東証プライムE | 予想的中!−16%~+1%1,243〜1,495円 | — | 12/16(火) | 192,844本 | 1,585円 | ↓1,440~1,480円 | ↑1,480円 | 1,406円−5% | SMBC日興証券(主)大和証券(主)野村證券(副)岩井コスモ証券(副)他1社 |
| AlbaLink5537東証グロースD | ↗ 上下一致+4%~+17%1,352〜1,521円 | — | 12/15(月) | 19,791本 | 1,060円 | ↑1,200~1,300円 | ↑1,300円 | 1,850円+42% | 野村證券(主)SMBC日興証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)松井証券(副)他1社 |
| フィットクルー469A東証グロースB | 予想的中!+36%~+47%2,992〜3,234円 | — | 12/12(金) | 3,845本 | 1,910円 | ↑2,000~2,200円 | ↑2,200円 | 3,000円+36% | みずほ証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他1社 |
| FUNDINNO462A東証グロースA | ◎ ニアミス+53%~+78%949〜1,104円 | — | 12/5(金) | 28,735本 | 570円 | ↑600~620円 | ↑620円 | 883円+42% | 野村證券(主)岡三証券(副)SBI証券(副)松井証券(副)岩井コスモ証券(副)他5社 |
| BRANU460A東証グロースS | ◎ ニアミス+81%~+368%1,774〜4,586円 | — | 12/1(月) | 12,995本 | 930円 | ↑930~980円 | ↑980円 | 1,655円+69% | みずほ証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)他3社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年11月上場済 5社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN MADE456A東証グロースC | ◎ ニアミス+18%~+34%3,693〜4,194円 | — | 11/27(木) | 65,221本 | 2,920円 | ↑3,000~3,130円 | ↑3,130円 | 3,440円+10% | 野村證券(主)みずほ証券(主)大和証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| ノースサンド446A東証グロースE | ◎ ニアミス−16%~+1%941〜1,131円 | — | 11/21(金) | 155,298本 | 1,060円 | ↑1,060~1,120円 | ↑1,120円 | 1,200円+7% | 大和証券(主)岡三証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| ハンワホームズ275A名証ネクストE | ◎ ニアミス−16%~+1%227〜273円 | — | 11/17(月) | 4,370本 | 250円 | ↑250~270円 | ↑270円 | 298円+10% | フィリップ証券(主)松井証券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副)他3社 |
| クラシコ442A東証グロースA | ↗ 上下一致+53%~+78%2,127〜2,474円 | — | 11/5(水) | 3,220本 | 1,030円 | ↑1,220~1,390円 | ↑1,390円 | 3,270円+135% | 大和証券(主)野村證券(副)SBI証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他7社 |
| NE441A東証グロースC | +18%~+34%885〜1,005円 | — | 11/4(火) | 5,750本 | 730円 | ↑730~750円 | ↑750円 | 750円+0% | みずほ証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副) |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年10月上場済 9社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフキュリオン438A東証グロースC | +18%~+34%1,982〜2,251円 | — | 10/24(金) | 32,957本 | 1,495円 | ↑1,540~1,600円 | ↑1,680円 | 1,560円−7% | SBI証券(主)SMBC日興証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副)他5社 |
| サイバーソリューションズ436A東証グロースD | ↗ 上下一致+4%~+17%1,435〜1,615円 | — | 10/23(木) | 30,776本 | 1,380円 | ↓1,300~1,380円 | ↑1,380円 | 1,914円+39% | 大和証券(主)丸三証券(副)SBI証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他6社 |
| ユーソナー431A東証グロースB | ↗ 上下一致+36%~+47%2,720〜2,940円 | — | 10/17(金) | 26,622本 | 1,910円 | ↑1,910~2,000円 | ↑2,000円 | 2,350円+18% | 野村證券(主)大和証券(副)SBI証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他9社 |
| テクセンドフォトマスク429A東証プライムE | −16%~+1%2,520〜3,030円 | — | 10/16(木) | 250,541本 | 2,890円 | ↑2,900~3,000円 | ↑3,000円 | 3,570円+19% | SMBC日興証券(主)野村證券(主)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主)マネックス証券(副)松井証券(副)他5社 |
| ライオン事務器423A東証スタンダードB | ↗ 上下一致+36%~+47%290〜313円 | — | 10/15(水) | 49,063本 | 209円 | ↑209~213円 | ↑213円 | 374円+76% | みずほ証券(主)SBI証券(副)岡三証券(副)岩井コスモ証券(副)楽天証券(副)他4社 |
| サイプレス・ホールディングス428A東証スタンダードE | 予想的中!−16%~+1%596〜717円 | — | 10/8(水) | 40,466本 | 780円 | ↓690~710円 | ↑710円 | 675円−5% | 大和証券(主)野村證券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副) |
| ウリドキ418A名証ネクストC | ◎ ニアミス+18%~+34%1,416〜1,608円 | — | 10/7(火) | 4,124本 | 1,100円 | ↑1,100~1,200円 | ↑1,200円 | 1,290円+8% | Jトラスト グローバル証券(主) |
| ムービン・ストラテジック・キャリア421A東証グロースD | ◎ ニアミス+4%~+17%2,163〜2,434円 | — | 10/6(月) | 23,287本 | 1,990円 | ↑1,990~2,080円 | ↑2,080円 | 2,502円+20% | 大和証券(主) |
| オーバーラップホールディングス414A東証グロースD | ◎ ニアミス+4%~+17%1,716〜1,930円 | — | 10/3(金) | 73,258本 | 1,600円 | ↑1,600~1,650円 | ↑1,650円 | 1,533円−7% | みずほ証券(主)SMBC日興証券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)楽天証券(副)他2社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年9月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNICONホールディングス407A東証スタンダードA | ↗ 上下一致+53%~+78%1,622〜1,887円 | — | 9/26(金) | 54,338本 | 1,060円 | ↓1,000~1,060円 | ↑1,060円 | 1,385円+31% | 野村證券(主)大和証券(副)楽天証券(副)他4社 |
| オリオンビール409A東証プライムA | ↗ 上下一致+53%~+78%1,301〜1,513円 | — | 9/25(木) | 212,521本 | 770円 | ↑800~850円 | ↑850円 | 1,863円+119% | 野村證券(主)みずほ証券(主)SMBC日興証券(主)楽天証券(副)松井証券(副)他1社 |
| GMOコマース410A東証グロースS | ◎ ニアミス+81%~+368%2,136〜5,522円 | — | 9/25(木) | 18,036本 | 1,160円 | —1,140~1,180円 | ↑1,180円 | 2,131円+81% | 大和証券(主)SMBC日興証券(副)野村證券(副)他2社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年8月上場済 1社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A東証グロースS | 予想的中!+81%~+368%679〜1,755円 | — | 8/13(水) | 150,281本 | 345円 | ↑345~375円 | ↑375円 | 751円+100% | SMBC日興証券(主)大和証券(副)SBI証券(副)他3社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年7月上場済 4社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山忠391A名証メインC | +18%~+34%3,068〜3,484円 | — | 7/29(火) | 1,900本 | 2,600円 | ↓2,520~2,600円 | ↑2,600円 | 2,600円+0% | 藍澤證券(主)SBI証券(副)SMBC日興証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他9社 |
| フラー387A東証グロースS | 予想的中!+81%~+368%2,118〜5,476円 | — | 7/24(木) | 2,739本 | 1,110円 | ↑1,110~1,170円 | ↑1,170円 | 5,200円+344% | SBI証券(主) |
| みのや386A東証スタンダードS | ↗ 上下一致+81%~+368%2,787〜7,207円 | — | 7/18(金) | 8,050本 | 1,440円 | ↑1,440~1,540円 | ↑1,540円 | 2,531円+64% | みずほ証券(主)東海東京証券(副)丸三証券(副)岩井コスモ証券(副)楽天証券(副)他4社 |
| ヒット378A東証グロースA | ◎ ニアミス+53%~+78%2,295〜2,670円 | — | 7/4(金) | 18,630本 | 1,430円 | ↑1,430~1,500円 | ↑1,500円 | 2,166円+44% | SBI証券(主)みずほ証券(副)岡三証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年6月上場済 7社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レント372A東証スタンダードB | ◎ ニアミス+36%~+47%5,889〜6,365円 | — | 6/30(月) | 9,706本 | 4,270円 | ↑4,270~4,330円 | ↑4,330円 | 5,730円+32% | みずほ証券(主)野村證券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)楽天証券(副)他3社 |
| リップス373A東証グロースC | ↗ 上下一致+18%~+34%3,693〜4,194円 | — | 6/30(月) | 12,770本 | 3,100円 | ↑3,100~3,130円 | ↑3,130円 | 3,200円+2% | 野村證券(主)岡三証券(副)SBI証券(副)楽天証券(副) |
| エータイ369A東証グロースA | 予想的中!+53%~+78%2,310〜2,688円 | — | 6/26(木) | 16,146本 | 1,480円 | ↑1,480~1,510円 | ↑1,510円 | 2,547円+69% | 大和証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)岩井コスモ証券(副)松井証券(副)他4社 |
| 北里コーポレーション368A東証プライムE | −16%~+1%1,126〜1,353円 | — | 6/25(水) | 103,449本 | 1,220円 | ↑1,300~1,340円 | ↑1,340円 | 2,001円+49% | 野村證券(主)SMBC日興証券(主)マネックス証券(副)他1社 |
| プリモグローバルホールディングス367A東証スタンダードD | ◎ ニアミス+4%~+17%2,236〜2,516円 | — | 6/24(火) | 56,678本 | 2,235円 | ↓2,060~2,150円 | ↑2,150円 | 2,013円−6% | みずほ証券(主)SMBC日興証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)他8社 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ366A東証グロースS | ↗ 上下一致+81%~+368%4,489〜11,606円 | — | 6/23(月) | 17,245本 | 2,450円 | ↑2,450~2,480円 | ↑2,480円 | 3,300円+33% | 野村證券(主)SBI証券(副)みずほ証券(副)岩井コスモ証券(副)松井証券(副)他1社 |
| 伊澤タオル365A東証スタンダードD | ◎ ニアミス+4%~+17%780〜878円 | — | 6/20(金) | 43,600本 | 700円 | ↑700~750円 | ↑750円 | 765円+2% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主)SBI証券(主)SMBC日興証券(副)松井証券(副)岩井コスモ証券(副)他3社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年4月上場済 4社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレベーターコミュニケーションズ353A札アC | 予想的中!+18%~+34%2,006〜2,278円 | — | 4/25(金) | 1,198本 | 1,600円 | ↑1,600~1,700円 | ↑1,700円 | 2,200円+29% | 東洋証券(主)SBI証券(副)北洋証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他2社 |
| LIFECREATE352A東証グロースC | ↗ 上下一致+18%~+34%1,475〜1,675円 | — | 4/24(木) | 22,494本 | 1,320円 | ↓1,110~1,250円 | ↑1,250円 | 1,280円+2% | 大和証券(主) |
| デジタルグリッド350A東証グロースC | ◎ ニアミス+18%~+34%5,334〜6,057円 | — | 4/22(火) | 16,025本 | 4,570円 | ↓4,400~4,570円 | —4,520円 | 5,310円+17% | 大和証券(主)みずほ証券(副)SMBC日興証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他7社 |
| IACEトラベル343A東証スタンダードC | +18%~+34%1,180〜1,340円 | — | 4/7(月) | 13,509本 | 1,030円 | ↓980~1,000円 | ↑1,000円 | 864円−14% | 東海東京証券(主)SBI証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)岩井コスモ証券(副)他5社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2025年3月上場済 12社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジグザグ340A東証グロースS | ↗ 上下一致+81%~+368%2,715〜7,020円 | — | 3/31(月) | 8,664本 | 1,490円 | ↓1,470~1,500円 | ↑1,500円 | 2,030円+35% | 大和証券(主)みずほ証券(副)SBI証券(副)楽天証券(副)松井証券(副)他4社 |
| プログレス・テクノロジーズ グループ339A東証グロースE | ◎ ニアミス−16%~+1%1,638〜1,970円 | — | 3/28(金) | 43,782本 | 1,890円 | ↑1,890~1,950円 | ↑1,950円 | 1,980円+2% | 野村證券(主)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他4社 |
| トヨコー341A東証グロースA | ↗ 上下一致+53%~+78%1,117〜1,299円 | — | 3/28(金) | 35,905本 | 700円 | ↑700~730円 | ↑730円 | 871円+19% | SMBC日興証券(主)大和証券(副)みずほ証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| ZenmuTech338A東証グロースB | ↗ 上下一致+36%~+47%2,149〜2,323円 | — | 3/27(木) | 3,312本 | 1,470円 | ↑1,500~1,580円 | ↑1,580円 | 5,000円+216% | 岡三証券(主)SBI証券(副)松井証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A東証グロースA | ↗ 上下一致+53%~+78%1,836〜2,136円 | — | 3/27(木) | 53,795本 | 1,130円 | ↑1,130~1,200円 | ↑1,200円 | 1,530円+28% | SMBC日興証券(主)大和証券(副)みずほ証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他6社 |
| ビジュアル・プロセッシング・ジャパン334A東証グロースS | 予想的中!+81%~+368%2,588〜6,692円 | — | 3/25(火) | 4,864本 | 1,430円 | ↓1,360~1,430円 | ↑1,430円 | 3,040円+113% | 岡三証券(主)SBI証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
