IPO DATABASE
IPOスケジュール
上場予定・上場済のIPO銘柄を月別の一覧にまとめています。らぼ独自の評価スコア(S〜D)と初値予想レンジ、申込期間・当たり本数・想定/仮条件/公募価格、上場後の初値・騰落率、申し込める狙い目証券まで、1銘柄1行で見比べられます。気になる行から、そのまま銘柄ページへ移動できます。
本日上場 0社BB期間中 0社今月上場 3社
2026年7月1社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャットプラス株式会社598A東証グロースB | +15%~+50%1,208〜1,575円 | 6/29~7/3残り13日 | 7/15(水) | 6,500本 | 1,050円 | — | 未定 | — | 丸三証券(主)SMBC日興証券(副)岡三証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他6社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年6月3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイス株式会社589A東証グロースB | +15%~+50%1,518〜1,980円 | 6/12~6/18 | 6/30(火) | 1,000本 | 1,290円 | ↑1,290~1,320円 | ↑1,320円 | — | 岡三証券(主)SBI証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他1社 |
| LiNKX株式会社584A東証グロースB | +15%~+50%816〜1,065円 | 6/8~6/11 | 6/23(火) | 1,891本 | 710円 | ↑730~790円 | 未定 | — | 野村證券(主)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)SMBC日興証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他5社 |
| GO株式会社581A東証グロースC | 予想的中!+0%~+25%2,400〜3,000円 | 6/2~6/5 | 6/16(火) | — | 2,350円 | ↑2,350~2,400円 | ↑2,400円 | 2,910円+21% | 野村證券(主)大和証券(副)三菱UFJモルガン・スタンレー証券(副)岩井コスモ証券(副)他3社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年5月
5月は上場がありません
2026年4月上場済 8社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅乃宿酒造株式会社559A東証スタンダードC | +0%~+25%600〜750円 | 4/9~4/15 | 4/24(金) | — | 600円 | ↓570~600円 | ↑600円 | 900円+50% | SMBC日興証券(主)岩井コスモ証券(副)SBI証券(副)マネックス証券(副)他3社 |
| 犬猫生活株式会社556A東証グロースB | +15%~+50%3,438〜4,485円 | 4/8~4/14 | 4/23(木) | 3,300本 | 2,990円 | ↓2,790~2,990円 | ↑2,990円 | 3,500円+17% | SBI証券(主)岩井コスモ証券(副)岡三証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社SQUEEZE558A東証グロースB | +15%~+50%3,576〜4,665円 | 4/7~4/13 | 4/22(水) | 1,750本 | 3,110円 | ↓2,910~3,110円 | ↑3,110円 | 3,250円+5% | SBI証券(主)東海東京証券(副)大和証券(副)マネックス証券(副)他4社 |
| 株式会社バトンズ554A東証グロースB | +15%~+50%759〜990円 | 4/6~4/10 | 4/21(火) | 3,100本 | 660円 | ↓630~660円 | ↑660円 | 1,674円+154% | 大和証券(主)SBI証券(副)楽天証券(副)マネックス証券(副)松井証券(副)他4社 |
| 株式会社ソフトテックス550A東証スタンダードB | +15%~+50%2,289〜2,985円 | 3/24~3/30 | 4/9(木) | 1,061本 | 1,990円 | ↓1,910~1,940円 | ↑1,940円 | 3,200円+65% | 岡三証券(主)SBI証券(副)東海東京証券(副)松井証券(副)岩井コスモ証券(副)他5社 |
| ヒトトヒトホールディングス株式会社549A東証スタンダードC | +0%~+25%480〜600円 | 3/19~3/26 | 4/7(火) | — | 480円 | ↓410~430円 | ↑430円 | 422円−2% | 野村證券(主)楽天証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社システムエグゼ548A東証スタンダードB | +15%~+50%1,093〜1,425円 | 3/19~3/26 | 4/6(月) | 4,011本 | 950円 | ↓900~950円 | ↑950円 | 1,061円+12% | みずほ証券(主)岩井コスモ証券(副)SMBC日興証券(副)他3社 |
| 株式会社ビタブリッドジャパン542A東証グロースC | +0%~+25%1,370〜1,713円 | 3/17~3/24 | 4/2(木) | 16,400本 | 1,370円 | ↓1,290~1,370円 | ↑1,370円 | 1,301円−5% | SBI証券(主)SMBC日興証券(副)大和証券(副)岩井コスモ証券(副)マネックス証券(副)他6社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年3月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社セイワホールディングス523A東証グロースD | −10%~+10%1,107〜1,353円 | 3/11~3/17 | 3/27(金) | 37,200本 | 1,230円 | ↑1,230~1,250円 | ↑1,250円 | 1,220円−2% | SBI証券(主)みずほ証券(主)大和証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他4社 |
| ジェイファーマ株式会社520A東証グロース | −30%~+0%644〜920円 | 3/6~3/12 | 3/25(水) | 32,400本 | 920円 | ↓840~900円 | —880円 | 809円−8% | SBI証券(主)大和証券(副)東海東京証券(副)松井証券(副)マネックス証券(副)他2社 |
| 株式会社ベーシック519A東証グロースC | +0%~+25%870〜1,088円 | 3/6~3/12 | 3/25(水) | 9,000本 | 985円 | ↓830~870円 | ↑870円 | 800円−8% | 岡三証券(主)みずほ証券(副)野村證券(副)岩井コスモ証券(副)松井証券(副)他9社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年2月上場済 3社
横にスクロールしてご覧ください
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ギークリー505A東証スタンダードB | +15%~+50%2,162〜2,820円 | 2/10~2/16 | 2/27(金) | — | 1,880円 | ↑1,880~1,900円 | ↑1,900円 | 1,757円−8% | 野村證券(主)みずほ証券(副)SBI証券(副)松井証券(副)他5社 |
| イノバセル株式会社504A東証グロースD | −10%~+10%1,161〜1,419円 | 2/5~2/10 | 2/24(火) | 84,000本 | 1,290円 | ↑1,290~1,350円 | ↑1,350円 | 1,248円−8% | 野村證券(主)SBI証券(副) |
| 株式会社TOブックス500A東証スタンダードB | +15%~+50%4,382〜5,715円 | 1/28~2/3 | 2/13(金) | 4,867本 | 3,810円 | ↑3,810~3,910円 | ↑3,910円 | 3,595円−8% | SMBC日興証券(主)野村證券(副)みずほ証券(副)松井証券(副)他2社 |
| 企業名・評価 | 初値予想 | 申込期間 | 上場日 | 当たり本数 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 狙い目証券 |
2026年1月
1月は上場がありません