Rankings
吸収金額ランキング
IPO時の調達総額(吸収金額)が大きい順に並べています。大型IPOほど需給が難しく、初値形成に影響します。
| 順位 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 上場日 | 吸収金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GO株式会社— | グロース | 情報・通信 | — | — | 971.59億円 | 詳細 |
2 | イノバセル株式会社— | グロース | 医薬品 | — | — | 141.67億円 | 詳細 |
3 | 株式会社セイワホールディングス— | グロース | 金属製品 | — | — | 77.63億円 | 詳細 |
4 | 株式会社ギークリー— | スタンダード | サービス | — | — | 70.14億円 | 詳細 |
5 | 株式会社TOブックス— | スタンダード | 情報・通信 | — | — | 40.85億円 | 詳細 |
6 | 株式会社SQUEEZE— | グロース | サービス | — | — | 40.27億円 | 詳細 |
7 | ジェイファーマ株式会社— | グロース | 医薬品 | — | — | 32.79億円 | 詳細 |
8 | 株式会社ビタブリッドジャパン— | グロース | 化学 | — | — | 25.84億円 | 詳細 |
9 | 犬猫生活株式会社— | グロース | 小売 | — | — | 20.97億円 | 詳細 |
10 | 株式会社ベーシック— | グロース | 情報・通信 | — | — | 18.84億円 | 詳細 |
11 | ネイス株式会社— | グロース | サービス | — | — | 17.46億円 | 詳細 |
12 | ヒトトヒトホールディングス株式会社— | スタンダード | サービス | — | — | 17.31億円 | 詳細 |
13 | チャットプラス株式会社— | グロース | — | — | — | 13.89億円 | 詳細 |
14 | LiNKX株式会社— | グロース | 情報・通信 | — | — | 13.33億円 | 詳細 |
15 | 梅乃宿酒造株式会社— | スタンダード | 食料品 | — | — | 13.01億円 | 詳細 |
16 | 株式会社システムエグゼ— | スタンダード | 情報・通信 | — | — | 12.19億円 | 詳細 |
17 | 株式会社ソフトテックス— | スタンダード | 情報・通信 | — | — | 5.39億円 | 詳細 |
18 | 株式会社バトンズ— | グロース | 情報・通信 | — | — | 5.03億円 | 詳細 |
吸収金額ランキングとは?
吸収金額は公開価格×公開株式数で計算されます。一般に吸収金額が大きいほど初値上昇率は低くなる傾向がありますが、大型IPOでも好調な例外も存在します。100億円以上の大型案件は機関投資家の関与が増えるため、個人投資家の当選確率が変化することもあります。
Next Step
ランキング上位銘柄を扱う
証券会社を30秒で診断
IPO取扱数・抽選方式・特典を総合判断。あなたに最適な証券会社を見つけましょう。