Rankings
吸収金額ランキング
IPO時の調達総額(吸収金額)が大きい順に並べています。大型IPOほど需給が難しく、初値形成に影響します。
| 順位 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 上場日 | 吸収金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JX金属— | 東証プライム | 非鉄金属 | — | — | 4,386.46億円 | 詳細 |
2 | SBI新生銀行— | 東証プライム | 銀行業 | — | — | 3,701.85億円 | 詳細 |
3 | 東京地下鉄— | 東証プライム | 陸運 | — | — | 3,486億円 | 詳細 |
4 | テクセンドフォトマスク— | 東証プライム | 精密機器 | — | — | 1,566.11億円 | 詳細 |
5 | リガク・ホールディングス— | 東証プライム | 精密機器 | — | — | 1,291.46億円 | 詳細 |
6 | KOKUSAI ELECTRIC— | 東証プライム | 電気機器 | — | — | 1,245.21億円 | 詳細 |
7 | キオクシアホールディングス— | 東証プライム | 電気機器 | — | — | 1,203.78億円 | 詳細 |
8 | GO株式会社— | グロース | 情報・通信 | — | — | 971.59億円 | 詳細 |
9 | 楽天銀行— | 東証プライム | 銀行業 | — | — | 895.58億円 | 詳細 |
10 | PHCホールディングス— | 東1 | 電気機器 | — | — | 825.54億円 | 詳細 |
11 | ソシオネクスト— | 東証プライム | 電気機器 | — | — | 768.03億円 | 詳細 |
12 | ネットプロテクションズホールディングス— | 東1 | 情報・通信 | — | — | 677.02億円 | 詳細 |
13 | トライト— | 東証グロース | サービス | — | — | 552億円 | 詳細 |
14 | タイミー— | 東証グロース | 情報・通信 | — | — | 537.69億円 | 詳細 |
15 | 大栄環境— | 東証プライム | サービス | — | — | 498.35億円 | 詳細 |
16 | トライアルホールディングス— | 東証グロース | 小売 | — | — | 446.78億円 | 詳細 |
17 | NSグループ— | 東証プライム | その他金融業 | — | — | 393.67億円 | 詳細 |
18 | スカイマーク— | 東証グロース | 空運業 | — | — | 373.91億円 | 詳細 |
19 | エクサウィザーズ— | 東M | 情報・通信 | — | — | 372.68億円 | 詳細 |
20 | シンプレクス・ホールディングス— | 東1 | 情報・通信 | — | — | 357.87億円 | 詳細 |
21 | オリオンビール— | 東証プライム | 食料品 | — | — | 269.43億円 | 詳細 |
22 | 株式会社ティアフォー— | グロース | 情報・通信 | — | — | 267.24億円 | 詳細 |
23 | セーフィー— | 東M | 情報・通信 | — | — | 251.75億円 | 詳細 |
24 | アストロスケールホールディングス— | 東証グロース | サービス | — | — | 238.46億円 | 詳細 |
25 | Finatextホールディングス— | 東M | サービス | — | — | 229.58億円 | 詳細 |
26 | インテグラル— | 東証グロース | その他金融業 | — | — | 223.2億円 | 詳細 |
27 | ノースサンド— | 東証グロース | サービス | — | — | 221.76億円 | 詳細 |
28 | 北里コーポレーション— | 東証プライム | 精密機器 | — | — | 215.74億円 | 詳細 |
29 | HUMAN MADE— | 東証グロース | 小売 | — | — | 204.14億円 | 詳細 |
30 | インターメスティック— | 東証プライム | 小売 | — | — | 190.66億円 | 詳細 |
吸収金額ランキングとは?
吸収金額は公開価格×公開株式数で計算されます。一般に吸収金額が大きいほど初値上昇率は低くなる傾向がありますが、大型IPOでも好調な例外も存在します。100億円以上の大型案件は機関投資家の関与が増えるため、個人投資家の当選確率が変化することもあります。
Next Step
ランキング上位銘柄を扱う
証券会社を30秒で診断
IPO取扱数・抽選方式・特典を総合判断。あなたに最適な証券会社を見つけましょう。