Rankings
初値上昇率ランキング
公開価格に対する初値の上昇率が高い順に並べています。数値が高いほど当選時の利益が大きかった銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 上場日 | 初値上昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェルプレイド・ライゼスト— | 東証グロース | — | SBI | 2022-11-30 | +429.9% | 詳細 |
2 | アイデミー— | 東証グロース | — | みずほ SBI | 2023-06-22 | +429.5% | 詳細 |
3 | ジェノバ— | 東証グロース | — | 大和 | 2023-04-18 | +348.1% | 詳細 |
4 | フラー— | 東証グロース | — | SBI | 2025-07-24 | +344.4% | 詳細 |
5 | ispace— | 東証グロース | — | 日興 | 2023-04-12 | +293.7% | 詳細 |
6 | ラバブルマーケティンググループ— | 東M | — | SBI | 2021-12-21 | +284.5% | 詳細 |
7 | テクノロジーズ— | 東証グロース | — | 東洋 | 2023-01-26 | +265.0% | 詳細 |
8 | AeroEdge— | 東証グロース | — | みずほ | 2023-07-04 | +246.8% | 詳細 |
9 | Fusic— | 東証グロース | — | SBI | 2023-03-31 | +226.5% | 詳細 |
10 | サークレイス— | 東証グロース | — | 大和 | 2022-04-12 | +222.2% | 詳細 |
11 | ABEJA— | 東証グロース | — | 野村 | 2023-06-13 | +221.3% | 詳細 |
12 | ZenmuTech— | 東証グロース | — | 岡三 | 2025-03-27 | +216.5% | 詳細 |
13 | ブリッジコンサルティンググループ— | 東証グロース | — | SBI | 2023-06-26 | +216.2% | 詳細 |
14 | ANYCOLOR— | 東証グロース | — | 大和 三菱 | 2022-06-08 | +214.4% | 詳細 |
15 | ARアドバンストテクノロジ— | 東証グロース | — | みずほ | 2023-06-23 | +213.5% | 詳細 |
16 | キャスター— | 東証グロース | — | 大和 | 2023-10-04 | +205.1% | 詳細 |
17 | グリッド— | 東証グロース | — | 野村 | 2023-07-07 | +199.1% | 詳細 |
18 | エフ・コード— | 東M | — | SBI | 2021-12-24 | +197.0% | 詳細 |
19 | アイビス— | 東証グロース | — | 東海東京 | 2023-03-23 | +190.6% | 詳細 |
20 | スマサポ— | 東証グロース | — | みずほ | 2022-12-29 | +181.3% | 詳細 |
21 | エスネットワークス— | 東証グロース | — | SBI | 2023-12-19 | +167.9% | 詳細 |
22 | サイエンスアーツ— | 東M | — | 岡三 | 2021-11-24 | +165.8% | 詳細 |
23 | Ridge-i— | 東証グロース | — | 日興 | 2023-04-26 | +154.0% | 詳細 |
24 | エコナビスタ— | 東証グロース | — | みずほ | 2023-07-26 | +153.8% | 詳細 |
25 | 株式会社バトンズ— | グロース | — | 大和証券 | 2026-04-21 | +153.6% | 詳細 |
26 | 日本ナレッジ— | 東証グロース | — | SBI | 2023-03-23 | +150.0% | 詳細 |
27 | トリプルアイズ— | 東証グロース | — | いちよし | 2022-05-31 | +150.0% | 詳細 |
28 | ミライロ— | 東証グロース | — | 日興 | 2025-03-24 | +144.8% | 詳細 |
29 | ジーデップ・アドバンス— | 東証スタンダード | — | みずほ | 2023-06-30 | +136.8% | 詳細 |
30 | ペットゴー— | 東証グロース | — | みずほ | 2022-04-28 | +135.4% | 詳細 |
初値上昇率ランキングとは?
初値上昇率は「(初値 - 公開価格) ÷ 公開価格 × 100」で計算します。IPO投資で最も注目される指標であり、高い銘柄は人気が集中しやすく当選確率が低下する傾向があります。銘柄の人気度・主幹事・市場区分・時価総額などと合わせて総合的に判断しましょう。
Next Step
ランキング上位銘柄を扱う
証券会社を30秒で診断
IPO取扱数・抽選方式・特典を総合判断。あなたに最適な証券会社を見つけましょう。