Rankings
初値上昇率ランキング
公開価格に対する初値の上昇率が高い順に並べています。数値が高いほど当選時の利益が大きかった銘柄です。
| 順位 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 上場日 | 初値上昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社バトンズ— | グロース | — | 未発表 | 2026-04-21 | +153.6% | 詳細 |
2 | 株式会社ソフトテックス— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-04-09 | +65.0% | 詳細 |
3 | 梅乃宿酒造株式会社— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-04-24 | +50.0% | 詳細 |
4 | GO株式会社— | グロース | — | 未発表 | 2026-06-16 | +21.3% | 詳細 |
5 | 犬猫生活株式会社— | グロース | — | 未発表 | 2026-04-23 | +17.1% | 詳細 |
6 | 株式会社システムエグゼ— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-04-06 | +11.7% | 詳細 |
7 | 株式会社SQUEEZE— | グロース | — | 未発表 | 2026-04-22 | +4.5% | 詳細 |
8 | ヒトトヒトホールディングス株式会社— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-04-07 | -1.9% | 詳細 |
9 | 株式会社セイワホールディングス— | グロース | — | 未発表 | 2026-03-27 | -2.4% | 詳細 |
10 | 株式会社ビタブリッドジャパン— | グロース | — | 未発表 | 2026-04-02 | -5.0% | 詳細 |
11 | 株式会社ギークリー— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-02-27 | -7.5% | 詳細 |
12 | イノバセル株式会社— | グロース | — | 未発表 | 2026-02-24 | -7.6% | 詳細 |
13 | 株式会社ベーシック— | グロース | — | 未発表 | 2026-03-25 | -8.1% | 詳細 |
14 | 株式会社TOブックス— | スタンダード | — | 未発表 | 2026-02-13 | -8.1% | 詳細 |
15 | ジェイファーマ株式会社— | グロース | — | 未発表 | 2026-03-25 | -8.1% | 詳細 |
初値上昇率ランキングとは?
初値上昇率は「(初値 - 公開価格) ÷ 公開価格 × 100」で計算します。IPO投資で最も注目される指標であり、高い銘柄は人気が集中しやすく当選確率が低下する傾向があります。銘柄の人気度・主幹事・市場区分・時価総額などと合わせて総合的に判断しましょう。
Next Step
ランキング上位銘柄を扱う
証券会社を30秒で診断
IPO取扱数・抽選方式・特典を総合判断。あなたに最適な証券会社を見つけましょう。