Rankings
公募割れランキング
初値が公開価格を下回った銘柄(公募割れ)の下落率が大きい順に並べています。リスク管理の参考にしてください。
| 順位 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 上場日 | 公募割れ率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finatextホールディングス— | 東M | — | 大和 | 2021-12-22 | -23.3% | 詳細 |
2 | アップコン— | 名証ネクスト | — | JTG | 2022-12-26 | -21.9% | 詳細 |
3 | クルーバー— | JQS | — | みずほ | 2021-12-23 | -16.7% | 詳細 |
4 | dely— | 東証グロース | — | 三菱 大和 | 2024-12-19 | -16.6% | 詳細 |
5 | THECOO— | 東M | — | みずほ | 2021-12-22 | -15.3% | 詳細 |
6 | ジェイフロンティア— | 東M | — | SBI | 2021-08-27 | -15.0% | 詳細 |
7 | オートサーバー— | 東証スタンダード | — | SBI | 2023-09-26 | -14.6% | 詳細 |
8 | Recovery International— | 東M | — | 岡三 | 2022-02-03 | -13.7% | 詳細 |
9 | キッズスター— | 東証グロース | — | 岡三 | 2024-09-26 | -13.7% | 詳細 |
10 | IACEトラベル— | 東証スタンダード | — | 東海東京 | 2025-04-07 | -13.6% | 詳細 |
11 | ミラティブ— | 東証グロース | — | 三菱 大和 | 2025-12-18 | -12.7% | 詳細 |
12 | ノバック— | 東2 | — | 東海東京 | 2022-03-31 | -12.3% | 詳細 |
13 | ベースフード— | 東証グロース | — | 三菱 | 2022-11-15 | -11.3% | 詳細 |
14 | エクサウィザーズ— | 東M | — | 日興 | 2021-12-23 | -10.4% | 詳細 |
15 | ニフティライフスタイル— | 東M | — | みずほ | 2021-12-24 | -10.0% | 詳細 |
16 | INTLOOP— | 東証グロース | — | 東海東京 | 2022-07-08 | -10.0% | 詳細 |
17 | ジャパンワランティサポート— | 東証グロース | — | みずほ | 2022-06-23 | -9.8% | 詳細 |
18 | 日本システムバンク— | 名証メイン | — | 岡三 | 2023-04-14 | -9.6% | 詳細 |
19 | マイクロ波化学— | 東証グロース | — | 日興 | 2022-06-24 | -9.1% | 詳細 |
20 | マイクロアド— | 東証グロース | — | SBI | 2022-06-29 | -8.5% | 詳細 |
21 | ナイル— | 東証グロース | — | 日興 SBI | 2023-12-20 | -8.3% | 詳細 |
22 | ナルネットコミュニケーションズ— | 東証グロース | — | みずほ | 2023-12-25 | -8.1% | 詳細 |
23 | ジェイファーマ株式会社— | グロース | — | SBI証券 | 2026-03-25 | -8.1% | 詳細 |
24 | インフォメティス— | 東証グロース | — | みずほ | 2024-12-09 | -8.1% | 詳細 |
25 | 株式会社TOブックス— | スタンダード | — | SMBC日興証券 | 2026-02-13 | -8.1% | 詳細 |
26 | CrossEホールディングス— | 福Q | — | JTG | 2024-08-29 | -8.1% | 詳細 |
27 | 株式会社ベーシック— | グロース | — | 岡三証券 | 2026-03-25 | -8.1% | 詳細 |
28 | マテリアルグループ— | 東証グロース | — | 野村 | 2024-03-29 | -8.1% | 詳細 |
29 | ASNOVA— | 名証ネクスト | — | 東海東京 | 2022-04-21 | -8.0% | 詳細 |
30 | セイファート— | JQS | — | みずほ | 2022-02-04 | -8.0% | 詳細 |
公募割れランキングとは?
公募割れとは上場初日の初値が公開価格を下回る現象です。市場環境の悪化・銘柄の需要不足・過大な公開価格設定などが原因として挙げられます。過去の公募割れ実績を把握することでリスクの高い銘柄を事前に識別する手がかりになります。
Next Step
ランキング上位銘柄を扱う
証券会社を30秒で診断
IPO取扱数・抽選方式・特典を総合判断。あなたに最適な証券会社を見つけましょう。